Golden Forest Turizem, Kmetijstvo In Storitve d.o.o. opravlja dejavnost dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov s sedežem v občini Bled. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cankarjeva cesta 002, 4260 Bled, vpis v register pa sega v 30. 1. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 55.100 je dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov · Velikost: Srednje enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 55.100 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| SI-4260 | Poštno območje | Bled | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 70 oseb in ustvarilo 7.044.485 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 1.178.336 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 5.272.107 | 6.467.207 | 7.044.485 |
| Celotni odhodki | 5.224.082 | 5.943.401 | 5.903.456 |
| Čisti poslovni izid | 44.599 | 465.763 | 1.178.336 |
| EBITDA | 763.519 | 1.560.748 | 1.835.573 |
| Kapital | 3.527.627 | 3.424.691 | 4.600.528 |
| Sredstva | 11.511.584 | 11.017.180 | 11.524.012 |
| Prihodki na zaposlenega | 89.937 | 95.106 | 100.636 |
| Število zaposlenih | 58,6 | 68 | 70 |
| Povprečna bruto plača | 1906 | 2003 | 2073 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | HONGKONG GOLD ELEPHANT INTERNATIONAL INVESTMENT CO. | 100 % |
| Direktor | JINLIN GUO | |
| Direktor | XU XIAOLEI | |
| Direktor | Šink Emil |
- DDVzavezanec · SI34974458
- TRRni v blokadi · 3 računi (NLB d.d., OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje s pridržki
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 2.552.170 € od 126 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 90.354 € od 34 plačnikov.
| Leto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 43.871 | 379.325 | 1.017.174 | 462.946 | 341.267 | 135.934 | 120.014 | 51.638 |
| Plačnikov | 25 | 8 | 21 | 21 | 22 | 46 | 34 | 17 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 41.449 | 45,9 % |
| KI | 8881 | 9,8 % |
| CMEPIUS | 6286 | 7 % |
| TURIZEM BLED | 4960 | 5,5 % |
| UL BF | 3146 | 3,5 % |
| UM | 3098 | 3,4 % |
| MZEZ | 3065 | 3,4 % |
| GEN d.o.o. | 3011 | 3,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FURS | 1.020.764 | 40 % |
| SPIRIT Slovenija, javna agencija | 513.670 | 20,1 % |
| ZZZS | 371.584 | 14,6 % |
| Zavod za zaposlovanje | 363.032 | 14,2 % |
| IJS | 51.260 | 2 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 27.140 | 1,1 % |
| AKOS | 20.975 | 0,8 % |
| CMEPIUS | 17.206 | 0,7 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Golden Forest Turizem, Kmetijstvo In Storitve, d.o.o.
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Bled 4260
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLLip, Lesna Industrija Bled, d.o.o. | d. o. o. | Bled | 2284804000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| DCDiagnostični Center Vila Bogatin d.o.o. | d. o. o. | Bled | 5690366000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| GGGozdno Gospodarstvo Bled d.o.o. | d. o. o. | Bled | 5146763000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| IBInfrastruktura Bled d.o.o. | d. o. o. | Bled | 1525638000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| ZZZavod Za Kulturo Bled | zavod | Bled | 2062348000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
