Zavod Za Kulturo Bled opravlja dejavnost obratovanje objektov za kulturne prireditve s sedežem v občini Bled. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cesta svobode 011, 4260 Bled, vpis v register pa sega v 23. 3. 2005. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 90.310 je obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.11001 - Javne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Obratovanje objektov za kulturne prireditve · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 90.310 | SKD · glavna dejavnost | Obratovanje objektov za kulturne prireditve | AJPES |
| S.11001 | SKIS · sektor | Javne nefinančne družbe | SURS |
| SI-4260 | Poštno območje | Bled | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 5.464.047 | 6.384.697 | 6.739.612 |
| Celotni odhodki | 3.628.739 | 4.454.101 | 4.583.896 |
| Povprečna bruto plača | 2758 | 3083 | 2855 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA BLED | |
| Direktor | Ferjan Lea |
- DDVzavezanec · SI41694473
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.014.282 € od 233 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 71.465 € od 54 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 12.149 | 31.516 | 65.700 | 20.512 | 33.651 | 87.359 | 429.508 | 69.425 | 55.169 | 95.291 | 70.233 | 43.770 |
| Plačnikov | 9 | 45 | 59 | 41 | 55 | 13 | 24 | 56 | 58 | 62 | 48 | 42 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Bledobčina | 25.714 | 36 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 9660 | 13,5 % |
| Javni Zavod Turizem Bled | 7578 | 10,6 % |
| Občina Gorjeobčina | 7066 | 9,9 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 2510 | 3,5 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 2415 | 3,4 % |
| Višja Strokovna Šola Za Gostinstvo, Velnes In Turizem Bled | 1181 | 1,7 % |
| OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED | 1025 | 1,4 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 338.557 | 33,4 % |
| Občina Bledobčina | 178.934 | 17,6 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 158.180 | 15,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 72.343 | 7,1 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 31.681 | 3,1 % |
| Javni Zavod Turizem Bled | 29.025 | 2,9 % |
| Občina Gorjeobčina | 28.257 | 2,8 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije | 13.050 | 1,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Za Kulturo Bled, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bled 4260
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLLip, Lesna Industrija Bled, d.o.o. | d. o. o. | Bled | 2284804000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| DCDiagnostični Center Vila Bogatin d.o.o. | d. o. o. | Bled | 5690366000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| GGGozdno Gospodarstvo Bled d.o.o. | d. o. o. | Bled | 5146763000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| IBInfrastruktura Bled d.o.o. | d. o. o. | Bled | 1525638000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| DPDoors, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Bled | 1733010000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
