A&b Kolo, Prodaja In Servis, d.o.o. opravlja dejavnost popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d . n . s sedežem v občini Bled. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cankarjeva cesta 016, 4260 Bled, vpis v register pa sega v 2. 7. 2021. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 95.290 je popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n..
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gospodinjski aparati, izdelki in servis. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Panoga: Gospodinjski aparati, izdelki in servis · Glavna dejavnost: Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d . n . · Velikost: 1 zaposlen
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 95.290 | SKD · glavna dejavnost | Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n. | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Gospodinjski aparati, izdelki in servis | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d . n . | register |
| SI-4260 | Poštno območje | Bled | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2 osebi in ustvarilo 431.798 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 51.718 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA- (visoka: visoka stabilnost z minimalnimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 308.747 | 418.131 | 431.798 |
| Celotni odhodki | 254.794 | 336.442 | 370.916 |
| Čisti poslovni izid | 49.977 | 74.541 | 51.718 |
| EBITDA | 94.004 | 138.289 | 135.556 |
| Kapital | 76.566 | 151.107 | 202.825 |
| Sredstva | 232.951 | 296.018 | 306.322 |
| Prihodki na zaposlenega | 308.747 | 312.038 | 215.899 |
| Število zaposlenih | 1 | 1,3 | 2 |
| Povprečna bruto plača | 1495 | 1865 | 1816 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Klemenčič Blaž | 50 % |
| Lastnik | Lipovec Klemenčič Ana | 50 % |
| Direktor | Klemenčič Blaž |
- DDVzavezanec · SI77094611
- TRRni v blokadi · 2 računa (Banka Intesa Sanpaolo d.d., GB d.d., Kranj)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1552 € od 1 plačnika.
| Leto | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1188 | 364 |
| Plačnikov | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| JGZ Brdo | 1552 | 100 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z A&b Kolo, Prodaja In Servis, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bled 4260
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLLip, Lesna Industrija Bled, d.o.o. | d. o. o. | Bled | 2284804000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| DCDiagnostični Center Vila Bogatin d.o.o. | d. o. o. | Bled | 5690366000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| GGGozdno Gospodarstvo Bled d.o.o. | d. o. o. | Bled | 5146763000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| IBInfrastruktura Bled d.o.o. | d. o. o. | Bled | 1525638000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| SBSenčila Bled, Družba Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Bled | 1936964000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
