3rivers, Športne Dejavnosti In Trgovina, d.o.o. opravlja dejavnost športne dejavnosti, d . n . s sedežem v občini Bled. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Savska cesta 001C, 4260 Bled, vpis v register pa sega v 7. 3. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 93.190 je športne dejavnosti, d. n..
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Šport in oprema. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Panoga: Šport in oprema · Glavna dejavnost: Športne dejavnosti, d . n . · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 93.190 | SKD · glavna dejavnost | Športne dejavnosti, d. n. | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Šport in oprema | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Športne dejavnosti, d . n . | register |
| SI-4260 | Poštno območje | Bled | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 0 € celotnih prihodkov. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Celotni prihodki | 0 |
| Celotni odhodki | 1 |
| Kapital | 7499 |
| Sredstva | 7499 |
| Število zaposlenih | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Kralj Jošt | 50 % |
| Lastnik | Vožič Matic | 50 % |
| Direktor | Kralj Jošt |
- DDVzavezanec · SI99296284
- TRRni v blokadi · 1 račun (LON d.d., Kranj)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z 3rivers, Športne Dejavnosti In Trgovina, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bled 4260
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF'bio-Fit' Fitnes Majda Hajnrihar s.p. | s. p. | Koritno | 5015672000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| MP'mizarstvo' - Pohištveno Mizarstvo Darko Tičar s.p. | s. p. | Zasip | 5573499000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| OO'optika Orešnik' Suzana Orešnik s.p. | s. p. | Bled | 5016403000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| SZ's', Zavod Za Šport, Rekreacijo In Prosti Čas | zavod | Bled | 2323702000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| VU'vrtko' Uroš Gračner s.p. | s. p. | Ribno | 1251171000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
