2.718, Turizem, d.o.o. opravlja dejavnost oddajanje zasebnih sob gostom s sedežem v občini Bled. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Savska cesta 040, Ribno, 4260 Bled, vpis v register pa sega v 7. 7. 2023. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 55.203 je oddajanje zasebnih sob gostom.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Apartmaji in prenočišča. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Panoga: Apartmaji in prenočišča · Glavna dejavnost: Oddajanje zasebnih sob gostom · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 55.203 | SKD · glavna dejavnost | Oddajanje zasebnih sob gostom | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Apartmaji in prenočišča | klasifikacija |
| SI-4260 | Poštno območje | Bled · Ribno | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 88.611 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 8183 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 60.364 | 62.601 | 88.611 |
| Celotni odhodki | 59.463 | 59.770 | 78.209 |
| Čisti poslovni izid | 703 | 2514 | 8183 |
| EBITDA | 29.680 | 33.374 | 34.003 |
| Kapital | 666.373 | 668.888 | 677.071 |
| Sredstva | 859.055 | 824.618 | 804.178 |
| Število zaposlenih | 0 | 0 | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Trojar Jan Tadeja | 100 % |
| Poslovodja | Trojar Jan Tadeja |
- DDVzavezanec · SI89911962
- TRRni v blokadi · 1 račun (GB d.d., Kranj)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z 2.718, Turizem, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bled 4260
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF'bio-Fit' Fitnes Majda Hajnrihar s.p. | s. p. | Koritno | 5015672000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| MP'mizarstvo' - Pohištveno Mizarstvo Darko Tičar s.p. | s. p. | Zasip | 5573499000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| OO'optika Orešnik' Suzana Orešnik s.p. | s. p. | Bled | 5016403000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| SZ's', Zavod Za Šport, Rekreacijo In Prosti Čas | zavod | Bled | 2323702000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
| VU'vrtko' Uroš Gračner s.p. | s. p. | Ribno | 1251171000 | 4260 | Aktivno | Odpri → |
